攀枝花市二十五中小2023年春季學期收費公示欄 | |||||
學校類別:城市義務教育階段學校 | |||||
本學期收費項目明細表 | |||||
收費項目名稱 | 收費標準 | 收費依據 | 備注 | ||
住宿費 | 陽光校區480元/生.期 | 攀東價函[2012]1號 | 該項費用屬服務性收費,僅向住宿學生收取 | ||
大渡口校區男生360元/生.期,女生310元/生.期 | 攀價費[2003]254號 | ||||
教輔材料費 | 小學3-6年級80元/生.期,初中80元/生.期 | 川發改價格[2019]246號 | 該項費用屬代收費,自愿繳費,期末結算,限三年級以上學生 | ||
課后服務費 | 小學1-6年級,684元/生.期,初中7-8年級,708元/生.期,初中9年級,616元/生. | 川發改價格[2019]246號 | 該項費用屬服務性收費,4元/課時,自愿繳費,期末結算 | ||
伙食費 | 按實收取 | 川發改價格[2019]246號 | 自愿就餐 | ||
上學期代收費項目結算明細表 | |||||
項目名稱 | 收費總額 | 支出總額(元) | 結算金額(元) | ||
教輔材料費 | 325280(小學3-6年級,初中7-9年級按80元/生.期) | 39914.1 | 285365.9 | ||
上學期服務性收費項目結算明細表 | |||||
項目名稱 | 收費總額(元) | 收費課時數 | 支出總額(元) | 實際課時數 | 結算金額(元) |
課后服務費 | 小學1224000元,初中1869840元 | 小學1-6年級,144課時,初中7-8年級,180課時,初中9年級,160課時,周末托管:初中7-9年級,156課時 | 小學935754元,初中1394240元 | 小學1、2、3、6年級,142課時,4、5年級,143課時,初中7年級,129課時,初中8年級,135課時,初中9年級,152課時,周末托管:全額退還學生 | 小學288246元,初中475600元 |
監督舉報電話: | 紀檢監察機關:12388 | ||||
市場監督管理局:12315 | |||||
東區財政局:2228476 | |||||
東區教育和體育局:2291506 | |||||
使用“掃一掃”即可將網頁分享到朋友圈